Dahme Pokal 2013
Dahme Volleyball Pokal 2013 Auch in diesem Jahr nahm der TVNO Berlin wieder mit einer Mannschaft an dem alljährlichen Turnier, dem Dahme Pokal teil! Es waren 50 Mannschaften dabei! Unter Weiterlesen …
Dahme Volleyball Pokal 2013 Auch in diesem Jahr nahm der TVNO Berlin wieder mit einer Mannschaft an dem alljährlichen Turnier, dem Dahme Pokal teil! Es waren 50 Mannschaften dabei! Unter Weiterlesen …
RAN Saison 2013/2014 Hallo Liebe TVNO’ler … heute schon einmal die Aussicht auf die kommende Ran-Ans-Netz-Saison des TuS Hohenschönhausen – wie ihr unten sehen könnt, haben wir bereits die Weiterlesen …
Hallo Liebe TVNO’ler und Freunde … die Planungen für Arcen 2013 haben begonnen … auf der ersten vorläufigen Anmeldeliste haben sich von euch bereits 16 Leute eingetragen … ich bitte Weiterlesen …
Wir verwenden Cookies
Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, während Sie durch die Website navigieren. Von diesen Cookies werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Alle nicht notwendigen (non-necessary) Cookies sind automatisch deaktiviert, können von Ihnen jedoch aktiviert werden. Das Nichtaktivieren einiger dieser Cookies kann sich jedoch auf Ihr Surferlebnis auswirken. Weiterhin haben Sie über den Link "Alle Cookies von dieser Webseite löschen" die Möglichkeit alle Cookies die durch unsere Webseite gesetzt werden manuell wieder zu löschen.
Hier findest Du eine genaue Liste der auf unsere Seite verwendeten Cookies:
| Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-marketing | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Marketing Cookies zugestimmt hat. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. |
| cookielawinfo-checkbox-partnerschaften | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Partnerschafta Cookies zugestimmt hat. |
| cookielawinfo-checkbox-statistik | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Statistik Cookies zugestimmt hat. |
| llar_login_flow | Persistent (necessary) | 1 Tag | Technisches Cookie des Login-Schutz-Plugins. |
| llar_menu_alert_icon_shown | Persistent (necessary) | 1 Tag | Speichert ob die Admin-Benachrichtigung angezeigt wurde. |
| PHPSESSID | Session (necessary | Session | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| viewed_cookie_policy | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Pop-Up gesehen hat. |
| wordpress_* | Session (necessary) | Session | Dieses Cookie wird verwendet, um Authentifizierungsdetails beim Login oder der Registrierung auf der Webseite zu speichern. |
| wordpress_logged_in_* | Session (necessary) | Session | Bestimmt, ob und welcher User eingeloggt ist. |
| wordpress_sec_* | Session (necessary) | Session | Sicherheits-Cookie zur Authentifizierung im Admin-Bereich. |
| wordpress_test_cookie | Session (necessary) | Session | Das Cookie wird auf der Login-Seite verwendet, um zu sehen, ob der Browser so eingestellt ist, dass er Cookies erlaubt. |
| wp_lang | Session (necessary) | Session | Speichert die Spracheinstellung der WordPress-Oberfläche. |
| wp-settings-* | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um das Interface nach dem Login zu personalisieren. |
| wp-settings-time-* | Persistent (necessary) | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um das Interface nach dem Login zu personalisieren. |
Der Vorstand
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Marketing Cookies zugestimmt hat. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. |
| cookielawinfo-checkbox-partnerschaften | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Partnerschafta Cookies zugestimmt hat. |
| cookielawinfo-checkbox-statistik | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher den Statistik Cookies zugestimmt hat. |
| llar_login_flow | 1 Tag | Technisches Cookie des Login-Schutz-Plugins. |
| llar_menu_alert_icon_shown | 1 Tag | Speichert ob die Admin-Benachrichtigung angezeigt wurde. |
| PHPSESSID | Session | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Pop-Up gesehen hat. |
| wordpress_* | Session | Dieses Cookie wird verwendet, um Authentifizierungsdetails beim Login oder der Registrierung auf der Webseite zu speichern. |
| wordpress_logged_in_* | Session | Bestimmt, ob und welcher User eingeloggt ist. |
| wordpress_sec_* | Session | Sicherheits-Cookie zur Authentifizierung im Admin-Bereich. |
| wordpress_test_cookie | Session | Das Cookie wird auf der Login-Seite verwendet, um zu sehen, ob der Browser so eingestellt ist, dass er Cookies erlaubt. |
| wp_lang | Session | Speichert die Spracheinstellung der WordPress-Oberfläche. |
| wp-settings-* | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um das Interface nach dem Login zu personalisieren. |
| wp-settings-time-* | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um das Interface nach dem Login zu personalisieren. |
