TVNO I
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Volley Bar | 30:2 | 31:4 | 846:626 |
2. | Wartenberger SV Mix I | 26:6 | 28:9 | 852:736 |
3. | TuS HSH Johannamix | 24:8 | 24:11 | 777:647 |
4. | CJD Lichtenberg Mix | 18:14 | 19:16 | 760:680 |
5. | Lichtenberger Igel | 16:16 | 18:19 | 791:753 |
6. | Block Mich | 10:22 | 13:23 | 682:776 |
7. | FSV Biese 92 I | 10:22 | 11:23 | 681:776 |
8. | Querschläger | 6:26 | 10:26 | 604:820 |
9. | TVNO Berlin I | 4:28 | 5:28 | 580:759 |
>Hier geht es zu den genauen Spieldaten<
TVNO II
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Helden v. Kummerow | 30:2 | 31:6 | 859:578 |
2. | Wartenberger SV Mix 2 | 26:6 | 29:8 | 828:666 |
3. | Eintracht Ernst | 24:8 | 26:10 | 788:656 |
4. | Paule Panke | 18:14 | 20:18 | 785:753 |
5. | TVNO Berlin II | 16:12 | 18:14 | 656:660 |
6. | Wartenberger SV Mix 3 | 12:20 | 14:23 | 703:784 |
7. | FSV Biese 92 II | 10:22 | 13:25 | 716:815 |
8. | SV Pankow 96 | 8:24 | 12:26 | 676:815 |
9. | VSV HSH 1987 | 0:32 | 2:32 | 544:812 |
>Hier geht es zu den genauen Spieldaten<
Gespielt haben
TVNO Mixed I |
TVNO Mixed II |
Ann B. Micha K. Alex F. Chris R. Ricarda E. Ronja F. Thorsten L. Jand D. Alex Z. Marius W. |
Kathrin K. Judith G. Bojan O. Gabriel T. Sebastian K. Jun-Bom K. Nadia P. Thorsten G. Mirko B. Lydia R. Jens L. Nicky W. |